# Tokenomics

**Nome**: Mars Ecosystem Token

**Sigla**: XMS

**Endereço de contrato**: 0x7859b01bbf675d67da8cd128a50d155cd881b576

**Chain**: Binance Smart Chain (BEP-20)

**Supply total**: 1 Bilhão

## Distribuição do TokenToken Distribution

| Categoria                                                                                       | Porcentagem |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------: |
| Investidores                                                                                    |          8% |
| IDO                                                                                             |          2% |
| Equipe                                                                                          |         10% |
| DAO Tesouraria (Market Making, Operações, Marketing, Parcerias, etc.)                           |         15% |
| Incentivos para a Comunidade (Mineração por Liquidez, Mineração por Negociação, Airdrops, etc.) |         65% |

**Cronograma de aquisição:**

Investidores: Aquisição mensal por 18 meses, começando no lançamento Genesis

Equipe: Aquisição mensal por 36 meses, começando no lançamento Genesis
